>> Elementarbereich für Kinder ab 3 Jahren
Kinderanzahl in der Familie* | Regelgruppe (RG_Ü3) | Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ_Ü3) | Ganztagsgruppe (GT_Ü3) der aktuelle Bedarf hierfür ist derzeit nicht hoch genug |
Mo. – Fr. 7.30-12.30 Uhr Mo. – Do. 14.00-16.30 Uhr | Mo. – Fr. 7.15-14.15 Uhr | Mo. – Do. 7.15-16.30 Uhr Fr. 7.15-14.15 Uhr | |
1 Kind | 138 € | 174 € | 219 € |
2 Kinder | 106 € | 137 € | 214 € |
3 Kinder | 70 € | 97 € | 143 € |
4 und mehr Kinder | 24 € | 35 € | 48 € |
und unter 18 Jahre alt sind.
Sie zahlen den Kindergartenbeitrag für 11Monate und der August ist beitragsfrei.
>> Krippenbereich für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren
Kinderanzahl in der Familie* | Halbtagsgruppe (HAT_U3) | Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ_U3) | Ganztagsgruppe (GT_U3) der aktuelle Bedarf hierfür ist derzeit nicht hoch genug |
Mo. – Fr. 7.30-12.30 Uhr | Mo. – Fr. 7.15-14.15 Uhr | Mo. – Do. 7.15-16.30 Uhr Fr. 7.15-14.15 Uhr | |
1 Kind | 268 € | 375 € | 521 € |
2 Kinder | 199 € | 278 € | 387 € |
3 Kinder | 135 € | 189 € | 263 € |
4 und mehr Kinder | 57 € | 74 € | 103 € |
und unter 18 Jahre alt sind.
Sie zahlen den Kindergartenbeitrag für 11Monate und der August ist beitragsfrei.